(Различия между версиями)
|
|
(25 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 1: |
Строка 1: |
- | {| border="1"
| |
- | |style="background:#D7D7D7" colspan="4" |<center>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА</center>
| |
- | |-
| |
- | |style="background:#C7C7C7" colspan="4" |<center>I. Общие сведения</center>
| |
- | |-
| |
- | !Ф.И.О. автора опыта
| |
- | !Учреждение, в котором работает автор опыта, адрес с индексом
| |
- | !Должность с указанием преподаваемого предмета или выполняемого функционала
| |
- | !Стаж работы в должности
| |
- | |-
| |
- | |Валькова Наталья Евгеньевна
| |
- | |МОУ Красноткацкая средняя общеобразовательная школа Ярославского муниципального района Ярославской области
| |
- | |Учитель истории
| |
- | |
| |
- | |}
| |
- | {| border="1"
| |
- | |style="background:#D7D7D7" colspan="4"
| |
- | |-
| |
- | |style="background:#C7C7C7" colspan="4" |<center>II.Сущностные характеристики опыта</center>
| |
- | |-
| |
- | |1. Тема инновационного педагогического опыта (ИПО)
| |
- | |Формирование индивидуального образовательного маршрута школьников на уроках истории при использовании метода проектов
| |
- | |-
| |
- | |2. Источник изменений
| |
- | |Необходимость формирования у обучающихся поискового стиля мышления, способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и умение работать в команде
| |
- | |-
| |
- | |3. Идея изменений
| |
- | |Построение образовательного процесса на основе самостоятельной учебно-поисковой деятельности учащихся, через метод проекта
| |
| | | |
- | |Учитель истории
| |
- | |
| |
- | |}
| |
Текущая версия на 11:45, 11 октября 2010